序号 | 项目编号 | 项目名称 | 级别 | 负责人 | 单位 | 项目建设完成期限 | 经费 (万元) |
1 | 2018JGA01 | 新高考制度下,高中、本科一贯制生涯规划教育体系构建——以新商科本科人才培养为视角 | 校级重大项目 | 谢琼 | 教务处 | 2020年4月 | 0.6 |
2 | 2018JGA02 | “素养培育、能力递进、产教互融”:校、园、企联合培养外贸类应用型人才机制研究与实践 | 校级重大项目 | 江剑敏 | 国际经济与贸易系 | 2020年4月 | 0.6 |
3 | 2018JGA03 | 产教融合视角下财会类专业应用型人才培养改革与实践 | 校级重大项目 | 梁小红 | 会计系 | 2020年4月 | 0.6 |
4 | 2018JGA04 | 新商科外语能力建设的台湾借鉴与研究 | 校级重大项目 | 何文贤 | 海外教育学院 | 2020年4月 | 0.6 |
5 | 2018JGA05 | 《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》教学案例资源库建设研究与实践 | 校级重大项目 | 李莉 | 马克思主义学院 | 2020年4月 | 0.6 |
6 | 2018JGB01 | 大智移云下会计与计算机交叉融合的财务共享中心人才培养模式探索与实践 | 校级一般项目 | 陈绍宇 | 会计系 | 2019年4月 | 0.25 |
7 | 2018JGB02 | 应用型金融学科多维度协同立交桥式人才培养体系的研究与实践 | 校级一般项目 | 曾慧萍 | 金融系 | 2019年4月 | 0.25 |
8 | 2018JGB03 | 产学研用合作人才培养模式的研究与实践——以校企共同培养“双创力”人才为例 | 校级一般项目 | 方君 | 工商管理系 | 2019年4月 | 0.25 |
9 | 2018JGB04 | 数字经济时代卓越新商科人才培养模式改革与探索 | 校级一般项目 | 吴艳萍 | 流通经济系 | 2019年4月 | 0.25 |
10 | 2018JGB05 | 商科外语类专业国际化人才培养改革与实践 | 校级一般项目 | 范云霞 | 外语系 | 2019年4月 | 0.25 |
11 | 2018JGB06 | 基于能力培养的案例式课堂教学方法改革与实践——以《税法》课程为例 | 校级一般项目 | 吴榕花 | 会计系 | 2019年4月 | 0.25 |
12 | 2018JGB07 | 基于虚拟仿真实验教学项目的《中小企业创业管理》课程改革与优化 | 校级一般项目 | 吴海燕 | 工商管理系 | 2019年4月 | 0.25 |
13 | 2018JGB08 | 精品线上与线下课程建设与应用的理论研究与实践----以《国际贸易理论与政策》课程为例 | 校级一般项目 | 陈茹 | 国际经济与贸易系 | 2019年4月 | 0.25 |
14 | 2018JGB09 | 基于“一带一路”语言需求的“商务英语+阿拉伯语”复语特色创新班建设研究 | 校级一般项目 | 童成寿 | 外语系 | 2019年4月 | 0.25 |
15 | 2018JGB10 | 以专业课程地图引导差异化应用型人才培养——以市场营销专业为例 | 校级一般项目 | 罗立群 | 流通经济系 | 2019年4月 | 0.25 |
16 | 2018JGB11 | 应用型本科院校新商科建设与发展的新路径 | 校级一般项目 | 王娟 | 工商管理系 | 2019年4月 | 0.25 |
17 | 2018JGB12 | 基于应用型创新人才培养视角的《管理学原理》课程的建设与优化 | 校级一般项目 | 陈静怡 | 工商管理系 | 2019年4月 | 0.25 |
18 | 2018JGB13 | 高校思想政治理论课多元立体教学模式研究 | 校级一般项目 | 谢东俊 | 马克思主义学院 | 2019年4月 | 0.25 |
19 | 2018JGB14 | 《国际金融》课程教学改革的研究与实践——以福建商学院为例 | 校级一般项目 | 吴启新 | 金融系 | 2019年4月 | 0.25 |
20 | 2018JGB15 | 互联网背景下本科生自主学习能力培养的研究 | 校级一般项目 | 杨艳 | 金融系 | 2019年4月 | 0.25 |
21 | 2018JGB16 | 应用型本科审计课程教学改革探索 | 校级一般项目 | 沈雁音 | 会计系 | 2019年4月 | 0.25 |
22 | 2018JGB17 | 《企业资源计划(ERP)软件》精品线上与线下课程建设与应用的理论与实践研究 | 校级一般项目 | 江琳 | 工商管理系 | 2019年4月 | 0.25 |
23 | 2018JGB18 | 习近平新时代中国特色社会主义思想“进课堂”路径探索——以“毛中特”为例 | 校级一般项目 | 李雪飞 | 马克思主义学院 | 2019年4月 | 0.25 |
24 | 2018JGB19 | 基于大数据视角的经济统计学专业教学体系改革调查研究 | 校级一般项目 | 余香 | 工商管理系 | 2019年4月 | 0.25 |
25 | 2018JGB20 | 《智能建筑和智慧社区》实践教学体系建设与研究 | 校级一般项目 | 刘庆华 | 工商管理系 | 2019年4月 | 0.25 |
26 | 2018JGB21 | 课程准入评估淘汰与退出机制研究 | 校级一般项目 | 任勇 | 金融系 | 2019年4月 | 0.25 |
27 | 2018JGB22 | 互联网+时代审计专业建设发展方向 | 校级一般项目 | 余秀丽 | 会计系 | 2019年4月 | 0.25 |
28 | 2018JGB23 | 基于“VR/AR”交互系统在高校国际贸易专业实训教学中的应用探讨 | 校级一般项目 | 方志玉 | 国际经济与贸易系 | 2019年4月 | 0.25 |
金融系四个项目(曾慧萍教师申报的《应用型金融学科多维度协同立交桥式人才培养体系的研究与实践》项目(编号:2018JGB02);杨艳教师申报的《互联网背景下本科生自主学习能力培养的研究》项目(编号:2018JGB15); 吴启新教师申报的《《国际金融》课程教学改革的研究与实践——以福建商学院为例》项目(编号:2018JGB14)和任勇教师申报的《课程准入评估淘汰与退出机制研究》项目(编号:2018JGB21))入选福建商学院2018年本科教改类立项项目。