根据《关于做好 2021 级本科生转专业工作的通知》(商院学籍〔2022〕7 号)要求,金融学院转专业考核已结束,考核结果经转专业工作领导小组复核。现将转专业考核成绩予以公示。
公示日期:2022年4月26日—2022年4 月28日。公示期间,如有异议,请以邮件形式向学院办公室反映,反映问题应署真实姓名及联系方式,实事求是。邮箱:1052447666@qq.com。
序号 | 学号 | 姓名 | 拟转出专业 | 拟转入专业 | 单科成绩 | 考核总分 | 排名 |
高等数字 | 大学英语 |
1 | 202104060132 | 黎美婷 | 贸易经济 | 经济统计学 | 93 | 88 | 181 | 1 |
2 | 202110030230 | 林怡莹 | 市场营销 | 经济统计学 | 80 | 86 | 166 | 2 |
3 | 202107090146 | 徐全蕊 | 烹饪与营养教育 | 金融工程 | 84 | 97 | 181 | 1 |
4 | 202110030238 | 王光俊 | 市场营销 | 金融工程 | 85 | 94 | 179 | 2 |
5 | 202101060248 | 宋志豪 | 物流管理 | 金融工程 | 93 | 77 | 170 | 3 |
6 | 202107080139 | 李梓春 | 旅游管理与服务教育 | 金融工程 | 84 | 78 | 162 | 4 |
7 | 202107070139 | 韩杰旭 | 酒店管理 | 金融工程 | 76 | 85 | 161 | 5 |
8 | 202101060124 | 林钰芳 | 物流管理 | 金融工程 | 74 | 87 | 161 | 5 |
9 | 202111060137 | 谢梦佳 | 保险学 | 金融工程 | 76 | 76 | 152 | 6 |
10 | 202111060148 | 陈奕雯 | 保险学 | 金融工程 | 63 | 88 | 151 | 7 |
11 | 202111060134 | 洪康敏 | 保险学 | 金融工程 | 71 | 63 | 134 | 8 |
金融学院
2022 年 4 月 26 日