根据《福建商学院本科生转专业管理办法(修订)》(闽商院文〔2021〕13号)规定及《金融学院2020级本科转专业工作方案》要求,经过院部审核,同意杨锦鸿等7名学生参加转专业考核。现将名单公布如下:
姓名 | 学号 | 考生号 | 考生类别 | 拟转出学院 | 拟转出专业 | 拟转入学院 | 拟转入专业 |
杨锦鸿 | 202011060148 | 20353105150181 | 理科 | 金融学院 | 保险学 | 金融学院 | 金融工程 |
苏冠炜 | 202011060137 | 20350506150147 | 理科 | 金融学院 | 保险学 | 金融学院 | 经济统计学 |
张亮 | 202001010150 | 18352582111950 | 文科 | 金融学院 | 经济统计学 | 金融学院 | 金融工程 |
刘欣鑫 | 202001060224 | 20353212151460 | 理科 | 工商管理学院 | 物流管理 | 金融学院 | 金融工程 |
张进衡 | 202001060204 | 20350322110996 | 文科 | 工商管理学院 | 物流管理 | 金融学院 | 经济统计学 |
肖诗音 | 202001020149 | 20350105150305 | 理科 | 工商管理学院 | 物业管理 | 金融学院 | 金融工程 |
林闽勋 | 202007080142 | 20350125150821 | 理科 | 旅游与休闲管理学院 | 旅游管理与服务教育 | 金融学院 | 金融工程 |
金融学院
二〇二一年六月十五日