按照商院学籍〔2024〕44号-《关于做好2025年本科生转专业工作的通知》、商院学籍〔2024〕45号-《关于2025年本科生转专业报名的通知》要求,经学生个人申请、学院考核、学院转专业工作领导小组审议,现将转专业(转入)第一志愿成绩及拟录取情况进行公示:
序号 | 姓名 | 转出专业 | 转入专业 | 平均绩点 | 排名 | 拟录取情况 |
1 | 胡诗颖 | 烹饪与营养教育 | 金融工程 | 3.66 | 1 | 拟录取 |
2 | 张诗戚 | 会展经济与管理 | 金融工程 | 3.23 | 2 | 拟录取 |
3 | 林昱州 | 人力资源管理 | 经济统计学 | 4.19 | 1 | 拟录取 |
4 | 李沁麒 | 贸易经济 | 经济统计学 | 3.84 | 2 | 拟录取 |
5 | 兰洋 | 零售业管理 | 经济统计学 | 3.67 | 3 | 拟录取 |
6 | 董媛 | 旅游管理与服务教育 | 经济统计学 | 3.5 | 4 | 拟录取 |
7 | 林婷婷 | 国际经济与贸易 | 经济统计学 | 3.22 | 5 | 拟录取 |
8 | 屠翔 | 工业工程 | 经济统计学 | 3.16 | 6 | 拟录取 |
9 | 谢玉婷 | 旅游管理与服务教育 | 经济统计学 | 3.16 | 6 | 拟录取 |
10 | 王玲玲 | 物流管理 | 经济统计学 | 3.09 | 8 | 拟录取 |
11 | 黄桔 | 旅游管理与服务教育 | 经济统计学 | 2.31 |
| 不符合转入条件,不予录取 |
12 | 林婉梅 | 旅游管理与服务教育 | 经济统计学 | 2.86 |
| 不符合转入条件,不予录取 |
公示日期:2025年2月15日—2025年2月17日。公示期间,如有异议,请以书面形式向金融学院反映,反映问题应署真实姓名及联系方式,实事求是。联系人:黄老师,联系电话:0591—88020027。
金融学院
2025年2月15日